Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
Richtung drehend: | loading.. |
Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
Temperatur: | loading.. °C |
Luftfeuchte: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Taupunkt: | loading.. °C |
Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 08:05 |
Sonnenuntergang: | 17:14 |
Sonnenzenit: | 12:39 |
Morgendämmerung: | 07:31 |
Abenddämmerung: | 17:48 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 67% |
Neumond: | Wed 13 Jan |
Vollmond: | Thu 28 Jan |
Neumond: | Thu 11 Feb |
Die Startrichtung ist West. Höhendifferenz ca. 420m Tal – Landeplatz: Grosse Wiese mit Windsack am Fusse der Bergflanke bei Wehr, unterhalb der Gastwirtschaft „Waldstüble“ , auch bekannt unter dem Namen „Schneckenkarle“ Top – Landeplatz: Grosse Wiese mit Windsack ca. 100 m S-O vom Startplatz Gefahren ! Achtung: Bei nordwestlichem Wind ist am Startplatz höchste Vorsicht geboten. Durch die auf der rechten Seite stehenden Bäume kann es im vorderen Bereich der Schneise tückische Quer- oder sogar Abwinde geben, durch die schon manchem eine Baumlandung nicht erspart wurde. Bitte die Gastflieger-Regeln beachten Details auf unserer Homepage „www.delta-club-condor.de
Delta Club Condor e.V. Wehr http://www.delta-club-condor.de